Hàm lấy danh sách UID có tương tác theo khoảng thời gian
HTTP request
POST
https://rest.esms.vn/MainService.svc/json/QueryListUID/
Content Type: application/json
Response Type: application/json
Cấu trúc body của request:
Tham số | Kiểu dữ liệu | Tính băt buộc | Mô tả |
---|---|---|---|
ApiKey | string | ApiKey của tài khoản. | |
SecretKey | string | SecretKey của tài khoản. | |
OAID | string | Zalo OA ID, là ID của trang Zalo Offical Account của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đăng nhập vào trang quản trị của Zalo OA để lấy phần Zalo OA ID này. Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng. | |
Offset | string | Thứ tự của UID trong danh sách trả về. Hỗ trợ tối đa 9.950 (tương ứng 10.000 UID, 50 UID/request). | |
Count | string | Số lượng UID cần lấy. Tối đa mỗi lần request là 50 UID. | |
FromDate | string | Thời gian bắt đầu lấy UID có tương tác. | |
ToDate | string | Thời gian kết thúc lấy UID có tương tác. | |
IsFollower | string | Trạng thái quan tâm OA của UID
| |
TagName | string | Tên của nhãn được gắn cho UID. Khi bạn sử dụng tham số này, API sẽ trả về danh sách UID theo nhãn tương ứng. Lưu ý: Trường hợp không truyền vào TagName, API sẽ trả về toàn bộ UID người dùng. |
Response:
Request hợp lệ.
Cấu trúc body của response:
Thuốc tính | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
---|---|---|
CodeResult | string | Kết quả của request. |
Data | string |
|
Thông tin chi tiết mã lỗi xem ở bảng: Mã lỗi .
Lấy code mẫu các ngôn ngữ trên Postman: Link code mẫu.
Last updated